• אימוץ מעבד Intel ® Celeron ® N5095
• Intel ® UHD Graphics
• 1 × DDR4 2933MHz זיכרון SO-DIMM, תומך עד 16GB
• 2 × EDP תומך בתצוגה סינכרונית/אסינכרונית במסך כפול
• 8 × USB2.0, 2 × USB3.0, 2 × COM
• 1 × RJ45 LAN
• 1 × MSATA
• פונקציות תמיכה כגון השכמה ברשת, אתחול ללא דיסק והפעלה בעת שיחות נכנסות
• מתאים לתעשיות כמו קמעונאות, KIOSK, מכונות All-in-One ובקרה תעשייתית
| מספר סימוכין | GI-N5095D12-E2 | ||
| מעבד | מעבד Intel® Jasper Lake N5095, ליבות: 4, הליכים: 4, תדר: 2.0GHz/2.9GHz | ||
| זכרון | 1×DDR4 2933 SO-DIMM, תמיכה מקסימלית: 8GB | ||
| ממשק תצוגה | 2×eDP, תומך בסנכרון/אסינכרון כפול של המסך | ||
| אודיו | 1×JSPK | ||
| LAN | 1×RJ45 LAN (RTL811H-CG) | ||
| יציאה טורית | 2×COM (RS232), COM1/COM2 אופציונלי מתח 5V/12V | ||
| אחסון | 1×mSATA | ||
| יציאות I / O אחוריות | 1×DC_IN | 1 × RJ11 | 1× USB 3.0 דו-שכבתי |
| 1×RJ45 LAN | 1× USB 2.0 דו-שכבתי | / | |
| יציאות I / O פנימיות | 2×eDP | 1×LPT | 1×יציאת DC |
| 1×F_AUDIO | 1×F_PANEL | 1×M.2 Key-E 2230 | |
| 1×JSPK | 1×LPT_PWR | 3×JUSB | |
| 2×COM | 1×CPU_FAN | 1×JCASH | |
| 1×mSATA | / | / | |
| הרחבת אוטובוס | 1×M.2 Key-E 2230 (תומך ב-WiFi/BT) | ||
| ספק כוח | 12V DC | ||
| סביבת הפעלה | טמפרטורה: 0°C ~ 60°C, לחות: 10%~90% (ללא עיבוי) | ||
| סביבת אחסון | טמפרטורה: -25°C ~ 75°C, לחות: 5%~95% (ללא עיבוי) | ||
| מידות | 148 מ"מ (L) × 102 מ"מ (W) | ||
| מערכת הפעלה | ווינדוס 10, ווינדוס 11, לינוקס | ||
לכל שאלה, אנא מלא את טופס יצירת הקשר הבא. ניצור איתך קשר תוך יום אחד.
על ידי המשך השימוש באתר אתה מסכים לנו מדיניות פרטיות תנאי שימוש לאתר.