מעבד: מעבד Intel® Celeron® J4125
גרָפִיקָה: גרפיקה של Intel® UHD
זיכרון: 1×DDR4 2400 SO-DIMM, מקסימום 8GB
תפוקות תצוגה: HDMI, VGA, LVDS (תומך בסנכרון/אסינכרון של שלושה מסכים)
יציאות קלט / פלט:
10×USB (2×USB3.0)
4×COM (RS232)
1×RJ45 LAN (RTL8111H-CG)
הרחבה ואחסון:
1×M.2 Key-E 2230 (ל-WiFi/BT)
1×mSATA + 1×SATA3.0
מאפיינים מתקדמים:
טיימר כלב השמירה
Wake-on-LAN (WoL)
תמיכה באתחול ללא דיסק
יישומים: קמעונאות, מסופים לשירות עצמי, מחשבי הכל-באחד, מערכות בקרה תעשייתיות
| מספר סימוכין | GM-J4125D14-UCA | |||
| מעבד | מעבד Intel® Gemini Lake Refresh J4125, ליבות: 4, הליכים: 4, תדר: 2.0GHz/2.7GHz | |||
| זכרון | 1×DDR4 2400 SO-DIMM, תמיכה מקסימלית: 8GB | |||
| ממשקי תצוגה | 1×VGA + 1×JVGA | |||
| 1×JHDMI | ||||
| 1×LVDS | ||||
| תומך בתצוגה עם סנכרון מסך משולש/אסינכרוני | ||||
| אודיו | 1×כניסת מיקרופון, 1×יציאת קו, 1×JSPK | |||
| LAN | 1×RJ45 LAN (RTL81H1HC6) | |||
| יציאות טוריות | 4×COM (RS232), COM2/COM3 ספק כוח אופציונלי 5V/12V | |||
| אחסון | 1×SATA3.0 | |||
| 1×mSATA | ||||
| אחורי I / O | 1×DC_IN | 1×VGA | 1×RJ45 LAN | 1×MIC_IN |
| 1×COM | 1×Dual-Dual USB3.0 | 1×Dual-Dual USB2.0 | 1×LINE_OUT | |
| קלט / פלט פנימי | 1×LVDS | 1×JHDMI | 1×JLPT | 1×F_PANEL |
| 1×JSPK | 1×JGPIO | 1×DC_IN | 1×mSATA | |
| 1×היפוך | 3×JCOM | 1×JP5/2 | 1×SATA30 | |
| 1×CPU_FAN | 1×SATA_PWR | 3×JUSB | 1×M.2 Key-E 2230 | |
| 1×JVGA | / | / | / | |
| הרחבת אוטובוס | 1×M.2 Key-E 2230 (תומך ב-WIFI/BT) | |||
| כוח | 12V DC | |||
| סביבת הפעלה | טמפרטורה: 0℃~ 60℃לחות: 10%~90% (ללא עיבוי) | |||
| סביבת אחסון | טמפרטורה: -25℃~ 75℃לחות: 5%~95% (ללא עיבוי) | |||
| מידות | 170 מ"מ (L) × 170 מ"מ (W) | |||
| מערכת הפעלה | WIN10, לינוקס | |||
לכל שאלה, אנא מלא את טופס יצירת הקשר הבא. ניצור איתך קשר תוך יום אחד.
על ידי המשך השימוש באתר אתה מסכים לנו מדיניות פרטיות תנאי שימוש לאתר.