●מעבדי Intel® Elkhart Lake J-series
● תצוגת Intel UHD Graphics מהדור ה-10
●1×DDR4 3200MT/s זיכרון SO-DIMM, תמיכה מקסימלית 16GB
●HDMI, LVDS כפול תומך בתצוגה סינכרונית/אסינכרונית בשלושה מסכים
●10×USB (2×USB3.0)
●6×COM, 1×LPT, 1×PS/2
●1 × MATA, 1 × SATA
●1×RJ45 LAN (RTL8111H PCIe bus 1000M כרטיס רשת), 1×Mini-PCIe
●תמוך בכלב שמירה, Wake-on-LAN, אתחול ללא דיסק ופונקציות אחרות
●מתאים לתעשיות קופה, שירות עצמי, בקרה תעשייתית ותעשיות אחרות
| מספר סימוכין | GM-J6412D16-H2L | |
| מערכת מעבד | ||
| PCB | MINI-ITX | |
| CPU | Intel® Elkhart Lake Celeron® J6412 | |
| זכרון | ||
| מספר חריץ | 1*SO-DIMM | |
| סוּג | DDR4 3200MT/s | |
| גודל מקסימלי | 32GB | |
| ערוצים | 1 | |
| גרפיקה | ||
| בקר | גרפיקה של Intel® UHD למעבדי Intel® מדור 10 | |
| LVDS1 | 1 | |
| LVDS2 | 1 | |
| HDMI | 1 | |
| תצוגה מרובה | 3 | |
| אחסון | ||
| SATA3.0 | 1 | |
| MSATA | 1 | |
| COM | ||
| נמל מספר | 6 | |
| מצב | 6*RS232, COM2 יכול לעבור למצב RS232/RS485, COM2/3 ספק כוח 5V/12V אופציונלי | |
| חריץ רחב | ||
| מיני-PCIE | 1, (תמיכה ב-WiFi/BT/3G/4G, חצי כרטיס/כרטיס מלא) | |
| IO ומחבר | ||
| אחורי I / O | 1×DC_IN | 1×LAN |
|
1 x COM1 (תקן DB15 מִמְשָׁק) |
4×USB3.0 (2 יציאות USB3.0 דו-שכבתיות) | |
| 1 × HDMI | שמע,(1×Line-out,1×מיקרופון 2 ב-1) | |
| מחבר פנימי | 1×EDP1/LVDS1 | 1×MSATA |
| 2×מהפך | 1×MINI_PCIE | |
| 1×JVGA | 1×GPIO | |
| 5×COM | 1×F_פאנל | |
| 3 x JUSB, ניתן להרחבה עם 6 x USB2.0 ממשקי (כל אותות JUSB משתמשים באותות מקוריים, JUSB3 pin 1/3/5/7 חולקים אותות USB עם ממשק Mini PCIE). | ||
| 1×SIM | 1×CPU_FAN 1×SYS_FAN | |
| 1×שמע | 1×LPT | |
| 1×מגבר | 1×PS/2 | |
| 1×SATA 3.0 | 1×DC_IN | |
| 1×SATA_PWR | 1×EDP2/LVDS2 | |
| מגשר פנימי | 1×CLR_CMOS | 1×JAT/ATX |
| 2×COM_PWR | 2×PANEL_PWR | |
| 2×COM_SET | / | |
| מכאני וסביבה | ||
| מֵמַד | 170 × 170mm | |
| כניסת PWR | DC12V | |
| פעולה | 0 ~ 60℃ , 10%~90%RH, לא מתעבה | |
| אחסון | -25 ~ 75℃ , 5%~95%RH, לא מתעבה | |
לכל שאלה, אנא מלא את טופס יצירת הקשר הבא. ניצור איתך קשר תוך יום אחד.
על ידי המשך השימוש באתר אתה מסכים לנו מדיניות פרטיות תנאי שימוש לאתר.